介護保険利用料金表(1日当り)その他加算(必要になった時には加算します。)
※2割【3割】負担の方は利用料金が2倍【3倍】になります。
要介護度区分 | 施設サービス | 利用料金 | 備 考 |
要支援1 | 4,510円 | 451円 | |
要支援2 | 5,610円 | 561円 | |
要介護1 | 6,030円 | 603円 | |
要介護2 | 6,720円 | 672円 | |
要介護3 | 7,450円 | 745円 | |
要介護4 | 8,150円 | 815円 | |
要介護5 | 8,840円 | 884円 |
上限を超えた分が申請により役所から払い戻しされます。
※加算
・看護体制Ⅱ | 8単位/日 | ( 8円 ) | (要介護の方のみ) |
・機能訓練体制 | 12単位/日 | ( 12円 ) | |
・夜勤職員配置Ⅰ | 13単位/日 | ( 13円 ) | (要介護の方のみ) |
・サービス提供体制強化Ⅲ | 6単位/日 | ( 6円 ) | |
・送迎 | 184単位/回 | ( 184円 ) | |
・地域 | 1単位あたり10.17円で計算 | ||
・介護職員等処遇改善Ⅱ | 自己負担額に13.6%を乗じた額 | ||
・状況に応じて、その他加算が必要になる場合があります。 |
食事の負担額(1日当り)
第 一 段 階 | 300円 |
第 二 段 階 | 600円 |
第 三 段 階 | ①1,000円 ②1,300円 |
第 四 段 階 | 1,445円 |
滞在費 1日当り 430円(第一段階の方は0円、第四段階の方は915円)
介護保険給付外サービスの利用料金表
サ ー ビ ス の 内 容 | 利 用 料 金 | 備 考 | |
(1)理髪サービス | 調 髪 | 1,300円 | 理髪店の出張による理髪サービス |
顔 剃 り | 500円 | ||
調髪+顔剃り | 1,500円 | ||
(2)美容サービス | 丸刈り | 1,300円 | 美容室の出張による美容サービス |
カット | 1,800円 |