
利用料金予定月額(特定施設入居者生活介護)
対象収入による階層区分 | 事務費 | 生活費 | 管理費 | 合 計 ① | 介護保険 自己負担 ② |
合計 ③ ①+② |
|
1 | 1,500,000以下 | 10,000円 | 46,940円 | 23,000円 | 79,940円 | ||
2 | 1,500,001~1,600,000 | 13,000円 | 〃 | 〃 | 82,940円 | ||
3 | 1,600,001~1,700,000 | 16,000円 | 〃 | 〃 | 85,940円 | ||
4 | 1,700,001~1,800,000 | 19,000円 | 〃 | 〃 | 88,940円 | ||
5 | 1,800,001~1,900,000 | 22,000円 | 〃 | 〃 | 91,940円 | ||
6 | 1,900,001~2,000,000 | 25,000円 | 〃 | 〃 | 94,940円 | ||
7 | 2,000,001 以 上 | 26,100円 | 〃 | 〃 | 96,040円 |
利用料金予定月額(軽費老人ホーム)
対象収入による階層区分 | 事務費 | 生活費 | 管理費 | 合 計 ① | |
1 | 1,500,000以下 | 10,000円 | 46,940円 | 23,000円 | 79,940円 |
2 | 1,500,001~1,600,000 | 13,000円 | 〃 | 〃 | 82,940円 |
3 | 1,600,001~1,700,000 | 16,000円 | 〃 | 〃 | 85,940円 |
4 | 1,700,001~1,800,000 | 19,000円 | 〃 | 〃 | 88,940円 |
5 | 1,800,001~1,900,000 | 22,000円 | 〃 | 〃 | 91,940円 |
6 | 1,900,001~2,000,000 | 25,000円 | 〃 | 〃 | 94,940円 |
7 | 2,000,001~2,100,000 | 30,000円 | 〃 | 〃 | 99,940円 |
8 | 2,100,001~2,200,000 | 35,000円 | 〃 | 〃 | 104,940円 |
9 | 2,200,001~2,300,000 | 40,000円 | 〃 | 〃 | 109,940円 |
10 | 2,300,001~2,400,000 | 45,000円 | 〃 | 〃 | 114,940円 |
11 | 2,400,001~2,500,000 | 50,000円 | 〃 | 〃 | 119,940円 |
12 | 2,500,001~2,600,000 | 57,000円 | 〃 | 〃 | 126,940円 |
13 | 2,600,001 以 上 | 59,300円 | 〃 | 〃 | 129,240円 |
※夫婦で入居する場合については、夫婦の収入及び必要経費を合算し、合計額 の2分の1をそれぞれ個々の対象収入とし、その額が150万円以下に該当する場合の夫婦それぞれの事務費徴収額については、上記表の額から30%減額した額を本人から事務費徴収額(月額)とする。
この場合100円未満は切捨てとする。
※冬期加算(11月~翌3月迄)2,150円徴収します。
※サービス利用料金《一日あたり》
※2割【3割】負担の方は自己負担額が2倍【3倍】になります。
1.ご契約者の要介護度と サービス料金1日当り料金 |
要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
1,820円 | 3,110円 | 5,380円 | 6,040円 | 6,740円 | 7,380円 | 8,070円 | |
2.サービス利用に係る 自己負担額 |
要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
※182円 | ※311円 | ※538円 | ※604円 | ※674円 | ※738円 | ※807円 |
※加算
・医療機関連携 | 80単位/月 | (80円 ) | |
・介護職員処遇改善Ⅰ | 自己負担額に8.2%を乗じた額 | ||
・介護職員等特定処遇改善Ⅱ | 自己負担額に1.2%を乗じた額 | ||
・サービス提供体制強化Ⅲ | 6単位/日 | (6円 ) | |
・退院・退所時連携 | 30単位/日 | (30円 ) | |
・口腔衛生管理体制 | 30単位/月 | (30円 ) | |
・地域 | 1単位あたり10.14円で計算 | ||
・介護職等ベースアップ等支援 | 自己負担額に1.5%を乗じた額 | ||
・状況に応じて、その他加算が必要になる場合があります |
